人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(21 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 5,207 人 (人口100万人あたり 2,987.4 人)です。調査対象の透析施設は 72 施設 (うち回答 70 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 1,682 | 32.3% |
| 血液透析濾過(HDF) | 3,461 | 66.5% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 1 | 0.0% |
| 腹膜透析(PD) | 30 | 0.6% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 33 | 0.6% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 5,207 | 1,682 | 3,461 | 63 | 2,987.4 |
| 2023年末 | 5,171 | 1,834 | 3,276 | 61 | 2,926.4 |
| 2022年末 | 5,216 | 2,012 | 3,143 | 61 | 2,914.0 |
| 2021年末 | 5,194 | 2,226 | 2,879 | 66 | 2,866.4 |
| 2020年末 | 5,258 | 2,375 | 2,774 | 90 | 2,867.0 |
| 2019年末 | 5,111 | 2,431 | 2,567 | 93 | 2,768.7 |
| 2018年末 | 5,119 | 2,568 | 2,417 | 118 | 2,746.2 |
| 2017年末 | 4,983 | 3,343 | 1,498 | 122 | 2,647.7 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +3.5%、オンラインHDFの比率は 53.6% から 65.3% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 737,186 | 1.58% | 375,494 | 53.6% |
| 2021年度 | 739,922 | 1.59% | 395,865 | 56.2% |
| 2022年度 | 759,687 | 1.61% | 427,307 | 58.7% |
| 2023年度 | 765,885 | 1.61% | 466,574 | 63.1% |
| 2024年度 | 763,088 | 1.62% | 483,336 | 65.3% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おぎはら泌尿器と腎のクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| さとう内科医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| しのぶ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| わたなべ内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人 大原記念財団 大原綜合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 医療法人 腎済会 佐久間内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人五光会福島寿光会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人社団 敬愛会 福島南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団望星会 蓬萊東クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人福島腎泌尿器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療生協 わたり病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 本田内科医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 横田泌尿器科 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 済生会福島総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 福島セントラルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 福島第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| PFC JAPAN CLINIC 福島 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 会津クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 会津中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 徒之町クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 竹田綜合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 若松あおいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あさか野泌尿器透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さかえ内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| じんキッズクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| すずきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人 星総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂香久山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人 めらクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人創流会朝日病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日東病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人あさかホスピタル | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いわき市医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| かもめクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ゆうクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ニュータウン腎・内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人ときわ会 いわき泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人ときわ会 磐城中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人ときわ会常磐病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人 杏順会 おなはま腎・泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 ときわ会 富岡クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 社団医療法人養生会かしま病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| しらかわ透析・内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団恵周会白河病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 白河ひがし透析・内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立岩瀬病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人 平心会 須賀川病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 須賀川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 喜多方腎泌尿器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立相馬総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団茶畑会相馬中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人辰星会枡記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| たむら市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人相雲会小野田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団青空会大町病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 南相馬市立総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人尚仁会上保原内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人慈久会谷病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立藤田総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 済生会川俣病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 鏡石クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| マリアクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県厚生農業協同組合連合会 坂下厚生総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人会田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県厚生農業協同組合連合会塙厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立小野町地方綜合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |