人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 4 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| なかしま 内科・糖尿病・腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人向陽会 西田内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人裕和会 おおやぶクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 頴田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 飯塚病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 飯塚腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 飯塚記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
飯塚市の透析施設(人工腎臓 届出)は 7 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 122,880 | 基準 | 22,964 | 基準 |
| 2040年 | 110,039 | -10.5% | 22,756 | -0.9% |
| 2050年 | 101,373 | -17.5% | 21,702 | -5.5% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 18.7% → 2040年 20.7% → 2050年 21.4%。