人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 4 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 むとう内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 春日医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 飯田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大牟田市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 杉循環器科内科病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 社会保険大牟田天領病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 米の山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
大牟田市の透析施設(人工腎臓 届出)は 7 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 104,141 | 基準 | 24,594 | 基準 |
| 2040年 | 84,390 | -19.0% | 22,470 | -8.6% |
| 2050年 | 72,520 | -30.4% | 19,888 | -19.1% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 23.6% → 2040年 26.6% → 2050年 27.4%。