人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 5 件・診療所 6 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立学校共済組合 九州中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人 おおはし内科循環器内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 やなせ内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 平川内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人恵光会 原病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大里腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 天神オーバーナイト透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 夫婦石病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 社会医療法人 喜悦会 那珂川病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 福岡南透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 福岡赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
福岡市南区の透析施設(人工腎臓 届出)は 11 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 267,714 | 基準 | 35,859 | 基準 |
| 2040年 | 268,060 | +0.1% | 42,802 | +19.4% |
| 2050年 | 260,729 | -2.6% | 49,852 | +39.0% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 13.4% → 2040年 16.0% → 2050年 19.1%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。