人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団孚誠会 浦安駅前クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団新友会 新浦安腎クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
浦安市の透析施設(人工腎臓 届出)は 4 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 172,942 | 基準 | 18,302 | 基準 |
| 2040年 | 168,969 | -2.3% | 22,798 | +24.6% |
| 2050年 | 163,769 | -5.3% | 29,393 | +60.6% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 10.6% → 2040年 13.5% → 2050年 17.9%。