人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ユーカリが丘・腎・内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団誠仁会 みはま佐倉クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東邦大学医療センター佐倉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 船越クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
佐倉市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 165,235 | 基準 | 34,198 | 基準 |
| 2040年 | 147,329 | -10.8% | 33,671 | -1.5% |
| 2050年 | 135,752 | -17.8% | 35,771 | +4.6% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 20.7% → 2040年 22.9% → 2050年 26.4%。