人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 1 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団誠仁会 みはま成田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 成田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
成田市の透析施設(人工腎臓 届出)は 4 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 134,387 | 基準 | 18,652 | 基準 |
| 2040年 | 132,266 | -1.6% | 21,891 | +17.4% |
| 2050年 | 127,821 | -4.9% | 25,306 | +35.7% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 13.9% → 2040年 16.6% → 2050年 19.8%。