人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 5 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あおもり腎透析・泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| しんまちクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ミッドライフクリニックAMC | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人鷹揚郷 腎研究所 青森病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 北川ひ尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 村上新町病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 青い海公園クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 青森市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
青森市の透析施設(人工腎臓 届出)は 8 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 260,035 | 基準 | 50,506 | 基準 |
| 2040年 | 208,826 | -19.7% | 53,633 | +6.2% |
| 2050年 | 174,205 | -33.0% | 52,869 | +4.7% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 19.4% → 2040年 25.7% → 2050年 30.3%。