人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 6 件・診療所 9 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おのば腎泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さが医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人佳風会 いしやま内科腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立秋田総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 新屋透析泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東通腎泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 清和病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 秋田南クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 秋田厚生医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 秋田泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 秋田赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 立木医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 飯島透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
秋田市の透析施設(人工腎臓 届出)は 15 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 295,501 | 基準 | 56,727 | 基準 |
| 2040年 | 252,336 | -14.6% | 61,861 | +9.1% |
| 2050年 | 220,767 | -25.3% | 61,771 | +8.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 19.2% → 2040年 24.5% → 2050年 28.0%。